Sgrîn argraffu rhwyll Tabl Cymharu Dewis Cyflym
| Eitem Cymhariaeth | Plât Sgrin Seiliedig ar Ddŵr | Plât Sgrin Seiliedig ar doddydd{0}}Toddydd |
|---|---|---|
| Ffoto-resist | -gwrthsefyll dŵr / Defnydd deuol toddyddion dŵr | -gwrthsefyll toddyddion |
| Cyfrif rhwyll cyffredin | 120-200 rhwyll (bras) | 200-420 rhwyll (iawn) |
| Dull Glanhau | Datrysiad golchi sgrin wedi'i seilio ar Ddŵr / Dŵr- | Ateb golchi sgrin toddyddion organig |
| Inciau Cydnaws | -inciau seiliedig ar ddŵr, inciau plastisol | Inciau sy'n seiliedig ar doddydd, inciau UV- y gellir eu gwella |
| Swbstradau | Tecstilau, papur, plastigau wedi'u gorchuddio â dŵr | Plastigau, metelau, gwydr, deunyddiau anhyblyg |
| Cyflymder Sychu | Araf (angen aer poeth) | Cyflym (anweddiad toddyddion) |
| Cyfeillgarwch Amgylcheddol | Ardderchog (VOC isel) | Gwael (VOC uchel) |
| Gwydnwch Argraffu | Canolig-isel (digon ar gyfer argraffu tecstilau) | Uchel (addas ar gyfer-argraffu deunydd anhyblyg am gyfnod hir) |
| Diffiniad Argraffu | Cymedrol (ar gyfer graffeg beiddgar) | Uchel (ar gyfer patrymau mân / dotiau hanner tôn) |
Mae olew silicon wedi'i gynnwys mewn inc silicon → nid yw platiau argraffu sgrin dŵr cyffredin yn gallu gwrthsefyll toddyddion → platiau argraffu sgrin seiliedig ar olew sy'n gwrthsefyll toddyddion neu blatiau argraffu sgrin toddyddion uchel arbennig sy'n gallu gwrthsefyll dŵr ac olew deuol. Dyma'r rhagofyniad craidd ar gyfer sicrhau ansawdd argraffu a hyd oes y platiau argraffu sgrin.


